料金表
この度、諸物価高騰並びに従業員ドライバーの賃金向上の為、令和5年2月15日より料金を改定させていただきます。
27時以降は料金+1,000円となります
事故に遭われた場合、代車及びレンタカー費用は出ません。あらかじめご了承ください。当社、指定保険契約の工場で修理の場合、その限りではありません。
消費税は別途申し受けます。
料金表
初乗り | 5km未満3,000円、20kmまで1kmごと400円 20km超 1kmごと200円 |
---|---|
待ち時間 | 15分を超えますと1,000円頂きます。 以降10分毎に1,000円加算されます。 |
キャンセル料 | 到着後にキャンセルされた場合は、2,000円申し受けます。 営業時間外のご利用については別途申し受けます。 他府県の場合別途2,000円必要になります。 |
外車料金 | 一律 1,000円 |
他府県迎車料金 | 3,000円 (他府県にお迎えにあがった時) |
高速道路料金 |
阪神高速道路 一律 ¥1,590 近畿自動車道 一律 ¥630 阪和自動車道 一律 ¥630 |
ポイントカード特典 | ポイント20個を貯めると¥3,000円割引となります! |
クレジットカードについて | クレジットカードをご利用いただけます |
タクシーチケットについて | タクシーチケットをご利用の場合は手数料5%がかかります。 |
料金早見表(税別)
0~5km未満 | 3,000円 | 17~18km未満 | 8,200円 |
5~6km未満 | 3,400円 | 18~19km未満 | 8,600円 |
6~7km未満 | 3,800円 | 19~20km未満 | 9,000円 |
7~8km未満 | 4,200円 | 20~21km未満 | 9,200円 |
8~9km未満 | 4,600円 | 21~22km未満 | 9,400円 |
9~10km未満 | 5,000円 | 22~23km未満 | 9,600円 |
10~11km未満 | 5,400円 | 23~24km未満 | 9,800円 |
11~12km未満 | 5,800円 | 24~25km未満 | 10,000円 |
12~13km未満 | 6,200円 | 25~26km未満 | 10,200円 |
13~14km未満 | 6,600円 | 26~27km未満 | 10,400円 |
14~15km未満 | 7,000円 | 27~28km未満 | 10,600円 |
15~16km未満 | 7,400円 | 28~29km未満 | 10,800円 |
16~17km未満 | 7,800円 | 29~30km未満 | 11,000円 |
※20km以降の超過分は半額になります。
※高速道路を使用した場合、高速料金は別途頂きます。
※他府県のお送りの場合は帰りの高速料金、別途頂きます。
フリーダイヤル:0120-034-566